ЮРИСДИКЦИЯ | РЕГИСТРАЦИЯ | ЕЖЕГОДНОЕ ПРОДЛЕНИЕ |
|
|
|
Шотландия LP | 1000 | 950 |
Белиз | 900 | 799 |
Маршалловые острова | 1050 | 957 |
Коста-Рика | 3150 | 2348 |
Новая Зеландия | 1550 | 1304 |
Сейшельские о-ва | 700 | 609 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1050 | 870 |
Доминика | 850 | 609 |
Канада | 1250 | 1070 |
ЮАР | 750 | 696 |
Сингапур* | 6400 | 2739 |
Арабские Эмираты* | 1999 | 2522 |
Кипр* | 1650 | 2026 |
Мальта* | 3250 | 2696 |
Гонгконг* | 1550 | 1348 |
Великобритания LLP* | 1250 | 120 |
* требуется отчетность