JURYSDYKCJA | REJESTRACJA | COROCZNE PRZEDŁUŻENIE |
|
|
|
Szkocja LP | 1000 | 950 |
Belize | 900 | 799 |
Wyspy Marshalla | 1050 | 957 |
Kostaryka | 3150 | 2348 |
Nowa Zelandia | 1550 | 1304 |
Seszele | 700 | 609 |
Saint Vincent i Grenadyny | 1050 | 870 |
Dominika | 850 | 609 |
Kanada | 1250 | 1070 |
RPA | 750 | 696 |
Singapur* | 6400 | 2739 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie* | 1999 | 2522 |
Cypr* | 1650 | 2026 |
Malta* | 3250 | 2696 |
HongKong* | 1550 | 1348 |
Wielka Brytania LLP* | 1250 | 120 |
* wymagane składanie deklaracji